| Pohon | 2WD | ||
|---|---|---|---|
| Motor | 1.2 MIVEC | ||
| - | AS&G | ||
| Prevodovka | 5stupňová manuálna (5MT) | Automatická s promenlivým prevodom (CVT) | |
| Výbavový stupeň | INFORM+ | INVITE, INTENSE, INSTYLE | |
| MOTOR | |||
| Typ motora (kód) | 12-ventilový radový zážihový trojvalec (3A92) | ||
| Počet valcov/ventilov | 3 / 12 | ||
| Zdvihový objem motora [cm3] | 1 193 | ||
| Vŕtanie x zdvih [mm] | 75,0 x 90,0 | ||
| Kompresný pomer | 11,0 | ||
| Maximálny výkon [kW(k)/ot./min] | 52 (71) / 6 000 | ||
| Maximálny krútiaci moment [Nm/ot./min] | 102 / 3 500 | ||
| Emisná norma | EURO 6d final | ||
| PALIVOVÁ SÚSTAVA | |||
| Systém vstrekovania | ECI-MULTI (Elektronicky riadené viacbodové vstrekovanie) | ||
| Typ paliva | Bezolovnatý benzín (RON95) | ||
| Objem palivovej nádrže [l] | 35 | ||
| JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA | |||
| Maximálna rýchlosť [km/h] | 167 | ||
| Zrýchlenie 0 - 100 km / h [s] | 14,1 | 15,8 | |
| Spotreba paliva dle normy WLTP | |||
| Nízká rychlosť [l/100 km] | 5,9 | 5,7 | 6,6 |
| Stredná rychlosť [l/100 km] | 4,6 | 4,7 | 5,0 |
| Vysoká rychlosť [l/100 km] | 4,4 | 4,5 | 4,7 |
| Extra vysoká rychlosť [l/100 km] | 5,4 | 5,7 | 6,1 |
| Kombinovaná prevádzka [l/100 km] | 5,0 | 5,1 | 5,5 |
| Emise CO2 [g/km], kombinovaný cyklus dle normy WLTP | 113 | 116 | 125 |
| PREVODOVKA | |||
| Typ | 5stupňová manuálna (5MT) | Automatická s plynulo meniteľným prevodom (CVT) | |
| Spojka | Jednokotúčová s tanierovou pružinou, ovládaná mechanicky | Hydrodynamický menič | |
| Prevodové pomery | |||
| Rozsah v automatickom režime | - | - | 4,007 - 0,550 |
| 1 | 3,545 | - | |
| 2 | 1,913 | - | |
| 3 | 1,310 | - | |
| 4 | 0,973 | - | |
| 5 | 0,804 | - | |
| Spiatočka | 3,214 | 3,771 | |
| Stálý prevodový pomer | 3,550 | 3,757 | |
| ROZMERY A HMOTNOSTI | |||
| Celková dĺžka [mm] | 3 845 | ||
| Celková šírka [mm] | 1 665 | ||
| Celková výška [mm] | 1 505 | ||
| Rázvor [mm] | 2 450 | ||
| Rozchod kolies vpredu / vzadu [mm] | 1 430 / 1 415 | ||
| Svetlá výška [mm] | 150 | ||
| Prevádzková hmotnosť [kg] | 940 | 950 | 985 |
| Najväčšia technicky prípustná hmotnosť [kg] | 1 340 | 1 370 | |
| Minimálny polomer otáčania [m] | 4,6 | ||
| Objem batožinového priestoru [l] | 235 | ||
| RIADENIE | |||
| Typ | Hřebeňové s elektrickým posilňovačom | ||
| ZAVESENIE | |||
| Predná náprava | Vzpera McPherson, vinuté pružiny so stabilizátorom | ||
| Zadná náprava | Vlečená náprava so skrutnou priečkou | ||
| BRZDY | |||
| Predné | Ventilované kotúčové | ||
| Zadné | Bubnové | ||
| PNEUMATIKY A DISKY | |||
| Rozmer pneumatík | 165 / 65 R14 79S | 175 / 55 R15 77S | |
| Rozmer a typ diskov | Zliatinové 4 1/2 J x 14 ET46 C1/C | Zliatinové 5 J x 15 ET46 C1/E | |




*Všetky údaje sú uvedené v milimetroch.